Отчеты за 2016 — 2019 годы.
Финансовый отчет по проекту «Черновицкий музей Холокоста буковинских евреев». | 2016-2017 гг. |
$ | |
Остаток на 01/01/2016 г. | — |
Доход за 2016-2017 год | 174 000 |
Ваад Украины | 20 000 |
ISJF(Европейская инициатива по евр.кладбищам) | 110 000 |
Частные спонсоры | 44 000 |
Всего доход | 174 000 |
Расход за 2016-2017 год | |
Проектные работы | — 389 |
Создание концепции | — |
Рекламная продукция | — 1 475 |
Ремонтно-монтажные работы | — 110 000 |
Административные расходы по строительству | — 944 |
Описание кладбища | — |
Научная группа | — |
— | |
Всего расход за 2016-2017 год | 112 808 |
Остаток на 01/01/2018 г. | 61 192 |
Финансовый отчет по проекту «Черновицкий музей Холокоста буковинских евреев». | 2018 год |
$ | |
Остаток на 01/01/2018 г. | 61 192 |
Доход за 2018 год | 82 000 |
Ваад Украины | 10 000 |
Частные спонсоры | 72 000 |
Всего доход | 143 192 |
Расход за 2018 год | |
Проектные работы | — 2 322 |
Создание концепции | — 8 039 |
Рекламная продукция | — |
Ремонтно-монтажные работы | — 30 505 |
Административные расходы по строительству | — 7 211 |
Описание кладбища | — |
Научная группа | — |
— | |
Всего расход за 2018 год | 48 077 |
Остаток на 01/01/2019 г. | 95 115 |
Всего остаток на 1.01.2019 года | 95 115 |
Финансовый отчет по проекту «Черновицкий музей Холокоста буковинских евреев». | 2019 год |
$ | |
Остаток на 01/01/2019 г. | 95 115 |
Доход за 2019 год | 50 002 |
Ваад Украины | 10 000 |
Всемирный еврейский конгресс | 10 000 |
Частные спонсоры | 30 002 |
Всего доход | 145 117 |
Расход за 2019 год | |
Проектные работы | — 6 594 |
Создание концепции | — 15 259 |
Рекламная продукция | — 36 |
Ремонтно-монтажные работы | — 22 720 |
Административные расходы по строительству | — 14 145 |
Описание кладбища | — 6 702 |
Научная группа | — 3 910 |
Всего расход за 2019 год | — 69 367 |
Остаток на 01/01/2020 г. | 75 750 |
Доход 2020 года | 12 300 |
Всего остаток на 1.01.2020 года | 88 050 |